English  German  Slovenski  Srpski  Croatia 
Išči
Domov Kontakt Intranet
 
Industrijski šotori Industrijske hale
Večnamenski objekti
Reference
Zakaj Schwarzmann
O podjetju

Vijačene konstrukcije   - Tehnični podatki  industrijskih skladiščnih šotorov                                                                         


RAZPON TIP LOKA RASTER VIŠINE OBTEŽBA
višina n. ravnega dela višina prečke višina v slemenu sneg veter
6m  tip D 2,0m 3,0m 3,95m 4,65m 100 kg/m2 100 km/h
3,5m 4,95m 5,10m
4,0m 5,55m 5,75m
8m  tip D 2,0m 3,0m 4,55m 5,00m 100 kg/m2 100 km/h
3,5m 5,00m 5,50m
4,0m 5,50m 6,00m
10m  tip D 2,0m 3,0m 4,45m 5,20m 100 kg/m2 100 km/h
3,5m 4,95m 5,70m
4,0m 5,55m 6,20m
12m  tip D 3,0m 3,0m 4,50m 6,50m 125 kg/m2 110 km/h
4,0m 5,50m 7,50m
5,0m 6,50m 8,50m
14m  tip D 2,5m 3,0m 4,50m 6,80m 125 kg/m2 110 km/h
4,0m 5,50m 7,80m
5,0m 6,50m 8,80m
15m  tip D 2,5m 3,0m 4,45m 6,95m 125 kg/m2 110 km/h
4,0m 5,50m 8,00m
5,0m 6,50m 9,00m
10m  tip DKN 3,0m 3,0m 3,66m 4,78m 125 kg/m2 110 km/h
4,0m 4,66m 5,78m
12m  tip DKN 2,5m 3,0m 3,66m 4,98m 125 kg/m2 110 km/h
4,0m 4,66m 5,98m
12m  tip DKV 2,5m 3,25m 4,15m 6,25m 150 kg/m2 110 km/h
4,25m 5,15m 7,25m
5,25m 6,15m 8,25m
15m  tip DKV 2,5m 3,25m 4,15m 6,85m 125 kg/m2 110 km/h
4,25m 5,15m 7,85m
5,25m 6,15m 8,85m

Pokličite nas za več informacij!

Konstrukcije Schwarzmann d.o.o.
Pristava 12a
1355 Polhov Gradec
tel.: +386 1 3647 310
fax: +386 1 3647 333
Konstrukcije Schwarzmann d.o.o.
© 2008 Konstrukcije Schwarzmann d.o.o. Vse pravice pridržane. Izdelava in vzdrževanje Spletni donos d.o.o. WSI